Mensaje 1 — Texto, Variante 1
Mensaje 1 — Texto, Variante 2
Si responde de inmediato pidiendo la información
Guion de llamada — Cuándo y qué decir
Los 2 tipos de referido — Identifica cuál es antes de escribir
Caso A — Alguien solo te da el contacto de otra persona. Esa persona no sabe todavía nada del sistema — tú tienes que generar el interés desde cero, como con cualquier lead frío.
Caso B — El referidor ya habló con esa persona, ya generó el interés, y te la trae lista para una reunión. Tu trabajo es solo confirmar, agendar rápido, y cerrar.
1. Pregunta rápida de contexto — "Cuéntame brevemente qué te motivó a dar el paso"
2. Explicación completa del sistema
3. Cierre directo — ya llega con intención real, puedes pedir la decisión sin tanto rodeo
En ambos casos — No olvides al referidor
3 tonos para prospección de Marketing
Mismo objetivo (agendar 15 min), 3 formas de decirlo — elige según cómo se sienta la empresa a la que llamas. Cada uno tiene su apertura, 5 objeciones con su respuesta, y su cierre.
"No tengo tiempo ahora"
"No tengo presupuesto"
"No estoy interesado"
"Ya tenemos algo que funciona"
"Envíamelo por correo"
"No tengo tiempo ahora"
"No tengo presupuesto"
"No estoy interesado"
"Ya tenemos algo que funciona"
"Envíamelo por correo"
"No tengo tiempo ahora"
"No tengo presupuesto"
"No estoy interesado"
"Ya tenemos algo que funciona"
"Envíamelo por correo"
Situaciones puntuales — No siguen el árbol normal
Casos reales que rompen el flujo estándar — cada uno con su propia lógica.
Los 4 objetivos — Aplican a las 3 comunidades por igual
| Objetivo | Qué hace | Intensidad CTA |
|---|---|---|
| 1. Nutrición | Mantener presencia, sin pedir nada | Pequeña |
| 2. Aportar valor | Enseñar algo útil, gratis | Pequeña |
| 3. Apilar valor | Mostrar resultados y respaldo | Media |
| 4. Vender | Pedir la acción directamente | Grande |
Telegram — Canal principal
Calendario completo de 7 días, abierto a leads + clientes + afiliados
| Día | Franja | Objetivo | Contenido | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | Mañana | Nutrición | Dato/estadística de actualidad | Imagen IA |
| Tarde | Apilar valor | Resultado real de cliente | Captura real | |
| Noche | Nutrición | Pregunta abierta, sin venta | Solo texto | |
| Martes | Mañana | Aportar valor | 1 concepto explicado simple | Vídeo redondo |
| Tarde | Aportar valor | Comparativa rápida | Imagen IA | |
| Noche | Vender | Recordatorio plazas + link | Texto + botón | |
| Miércoles | Mañana | Apilar valor | Transparencia del sistema | Captura real |
| Tarde | Apilar valor | Testimonio en conversación | Captura chat | |
| Noche | Aportar valor | Resolución de 1 objeción | Texto + link | |
| Jueves | Mañana | Nutrición | Dato de fuente oficial | Imagen IA |
| Tarde | Apilar valor | Caso de éxito narrado | Texto + imagen/vídeo | |
| Noche | Nutrición | Encuesta/poll interactivo | Poll nativo | |
| Viernes | Mañana | Aportar valor | Reflexión, tono inspiracional | Imagen IA |
| Tarde | Apilar valor | Resultado acumulado semanal | Texto + gráfico | |
| Noche | Vender | CTA fuerte + escasez | Texto + botón | |
| Sábado | Mañana | Nutrición | Contenido ligero, cercano | Imagen/texto |
| Noche | Nutrición | Responder preguntas de la semana | Solo texto | |
| Domingo | Tarde | Apilar valor | Resumen semanal | Texto + imagen |
| Noche | Vender | CTA directo, plazas semana nueva | Texto + botón |
Formato general: imagen + nota de voz corta (10-15s) + CTA en el texto. Flexibilidad: si falta capacidad, recorta primero la Mañana — la Noche convierte más.
1 vez al mes (primer viernes), vídeo largo (60-90s) con cliente real. Anúncialo el día anterior. Más adelante, considerar webinar en vivo — no antes de 2-3 meses de ritmo consolidado.
Dato: "Minimalist financial infographic, dark green (#125E46), gold accent (#D4AF37), bold statistic, premium fintech, 1:1 square."
Reflexión: "Elegant minimalist quote card, dark green background, gold gradient corner, refined serif typography, 1:1 square."
WhatsApp Afiliados — Refuerzo estratégico
Menos volumen a propósito — solo afiliados activos
| Día | Objetivo | Contenido | Formato |
|---|---|---|---|
| Lunes | Nutrición | Pertenencia — comunidad activa | Imagen o texto |
| Miércoles | Vender | CTA directo de la semana | Imagen + botón |
| Viernes | Apilar valor | Repetir lo que más funcionó en Telegram | El formato que ya sirvió |
WhatsApp se siente más personal — saturarlo a diario puede sentirse invasivo. Menos volumen, mejor seleccionado.
| Capacidad | Qué mantener |
|---|---|
| Completa (3) | Lunes + Miércoles + Viernes |
| Media (2) | Miércoles + uno de los otros |
| Mínima (1) | Solo Miércoles — genera conversión directa |
"Minimalist infographic for WhatsApp, dark green (#125E46), gold accent (#D4AF37), bold single message, optimized for small mobile preview, 1:1 square."
Comunidad del Portal — Exclusivo
No se repite en ningún otro sitio
| Frecuencia | Objetivo | Contenido | Formato |
|---|---|---|---|
| 1x/semana | Apilar valor | Resultado detallado, con más contexto | Texto + captura |
| 1x/mes | Aportar valor | Contenido educativo profundo — guía exclusiva | PDF o vídeo largo |
| Cuando surja | Nutrición | Anuncios primero aquí — "lo supieron primero" | Texto + imagen |
| 1x/trimestre | Apilar valor | Q&A en vivo o grabado | Vídeo o audio largo |
Principio clave: si algo se ve igual en las 3 comunidades, la gente deja de valorar estar "dentro". Menos frecuencia aquí, más profundidad.
"Premium minimalist infographic, dark green (#125E46), gold accent (#D4AF37), elegant serif accents, sophisticated fintech, 4:5 format, subtle luxury feel."
Cómo se conectan las 3 comunidades
| Etapa | Comunidad | Qué logra |
|---|---|---|
| Descubrimiento | Telegram | Primer contacto abierto, construye confianza inicial |
| Conversión | Telegram (bot) | El bot filtra interés y pasa a una persona real |
| Activación | WhatsApp Afiliados | Espacio más cercano, menos ruido |
| Retención | Comunidad Portal | El más exclusivo — refuerza por qué quedarse |
Regla de oro: cada comunidad debe darle a la persona una razón para pasar a la siguiente. Si el contenido se siente igual en las 3, se rompe la progresión.
El problema que esto resuelve
Hoy cada cliente paga una única vez (CPA de 500$) y nunca más, aunque siga activo años. Esta cuota mensual es la única vía real de ingresos recurrentes — sin tocar la comisión del 30% que ya explicas a tus clientes.
Los 3 niveles — Por capital, sin perfiles de riesgo
| Nivel | Capital invertido | Cuota mensual |
|---|---|---|
| Nivel 1 | 500€ - 999€ | 3,99 €/mes |
| Nivel 2 | 1.000€ - 2.499€ | 12,99 €/mes |
| Nivel 3 | 2.500€ o más | 24,99 €/mes |
Basado en el capital ya declarado al entrar — sin necesidad de preguntar ingresos ni seguimiento mensual nuevo.
Cómo llamarlo y cómo venderlo
Nunca "comisión", siempre "membresía" o "Cuota de Plataforma" — nunca lo relaciones con el trading en sí, protege el mensaje de "solo gano si tú ganas".
• Dashboard en tiempo real · Soporte prioritario <24h · Comunidad exclusiva · Retiros prioritarios · Contenido educativo exclusivo
Clave: preséntalo como mejora activa, no como algo que "antes era gratis y ahora cuesta". Clientes nuevos: desde el día 1. Clientes actuales: "hemos añadido beneficios nuevos", nunca "subida de precio".
Proyecciones de ingreso recurrente
| Nivel | Clientes | Subtotal |
|---|---|---|
| 1 (500-999€) | 25 | 99,75€ |
| 2 (1.000-2.499€) | 20 | 259,80€ |
| 3 (2.500€+) | 5 | 124,95€ |
| TOTAL | 50 | 484,50€/mes |
| Nivel | Clientes | Subtotal |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 279,30€ |
| 2 | 60 | 779,40€ |
| 3 | 20 | 499,80€ |
| TOTAL | 150 | 1.558,50€/mes |
| Nivel | Clientes | Subtotal |
|---|---|---|
| 1 | 180 | 718,20€ |
| 2 | 160 | 2.078,40€ |
| 3 | 60 | 1.499,40€ |
| TOTAL | 400 | 4.296,00€/mes |
Con 400 clientes: ~4.300€/mes 100% recurrente, además de tu CPA puntual, no en su lugar.
Marketing Command Center — Integrado
Herramienta completa: Business Managers, Channel Intelligence, Campaigns, Budget Simulator, AI Assistant con Claude — todo funcional aquí dentro.